ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ
-
Бесплатные консультации по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения для всех.
-
Снижение рисков: высококвалифицированные специалисты выполнят работу за Вас, что позволит избежать ошибок, неточностей и денежных потерь.
-
Эффективное использование ресурсов: отсутствие необходимости содержать собственный штат бухгалтеров, экономия на заработной плате и налогах.
-
Прозрачность и качество работы: на любом этапе Вы можете контролировать процесс исполнения задачи.
-
Экономия средств: скидки, акции, гибкая ценовая политика позволяет Вам оптимизировать расходование финансовых средств.
СТОИМОСТЬ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ*
*Стоимость услуг ориентировочная. Каждая организация имеет свою специфику, поэтому, для точного определения стоимости услуг, необходим предварительный анализ Ваших документов.
Посмотреть полный прайс-лист бухгалтерских услуг
Мы предлагаем полное ведение бухгалтерского учета и составления налоговой отчетности:
Виды услуг | Стоимость, руб. |
ИП (УСН, ЕНВД) | 3000 - 5000 |
ИП (общая система) | 4000 - 6000 |
Юридические лица (УСН, ЕНВД) | 6000 - 8000 |
Юридические лица (общая система) | 8000 - 10000 |
Юридические лица (совмещенная система налогообложения) | 10000 - 12000 |
Прайс-лист на услуги бухгалтера:
Виды услуг | Стоимость, руб. |
Консультации по налогообложению и бухгалтерскому учету | Бесплатно |
Расчет налога и составление налоговой декларации (ЕНВД) | 500 - 700 |
Расчет налога и составление налоговой декларации (УСН) | 500 - 700 |
Составление сведений о средней списочной численности | 200 - 300 |
Составление расчета по страховым взносам в МИФНС | от 1000 |
Составление отчета по форме 6-НДФЛ | от 500 |
Составление отчета по форме 2-НДФЛ в МИФНС | от 500 |
Составление единой упрощенной декларации (85-Ф) | 200 - 300 |
Составление бухгалтерской отчетности (Баланс) | от 500 |
Составление ликвидационной бухгалтерской отчетности | от 3000 |
Расчет налога и составление налоговой декларации по НДС | от 500 |
Составление декларации по налогу на прибыль | от 700 |
Составление декларации по налогу на имущество | от 700 |
Составление декларации по форме 3-НДФЛ для ИП | 700 - 1000 |
Составление декларации по форме 3-НДФЛ на вычеты для физических
лиц |
700 |
Составление отчета по форме СЗВ-М | 200 - 300 |
Составление отчета по форме СЗВ-СТАЖ | 300 - 400 |
Составление отчета по форме 4-ФСС | 400 |
Оформление приказов, штатного расписания, иных документов | по договоренности |
Заполнение заявления о переходе на патент |
200 |