Выдано микрозаймов за отчетный период
Отчетный месяц | Количество выданных микрозаймов за отчетный период, шт. | Сумма выданных микрозаймов за отчетный период, тыс. руб. |
---|---|---|
2023 год | ||
Январь | 2 | 1 000 |
Февраль | 2 | 750 |
Март | 8 | 2 800 |
апрель | 0 | 0 |
май | 3 | 1 500 |
июнь | 17 | 4 600 |
июль | 1 | 1 000 |
август | 2 | 3 000 |
сентябрь | 4 | 4 200 |
октябрь | 3 | 1 550 |
ноябрь | 15 | 3 050 |
декабрь | 19 | 2 480 |
2024 год | ||
Январь | 3 | 2 500 |
Февраль | 2 | 2 080 |
Март | 4 | 2 300 |
Апрель | 2 | 1 100 |
Май | 4 | 3 000 |
Июнь | 1 | 400 |
Июль | 1 | 1 500 |
Август - 3 договора на сумму 3 300 тыс. руб.
Сентябрь - 0 договоров на сумму 0 тыс. руб.
Октябрь - 2 договора на сумму 2 380 тыс. руб.